Individuální statistika hráče
SEZONA | ZÁPASY | BR. | AS. | BR.+AS. | +/- | TRESTY |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | +0 / -0 | ||||
2019/2020 | 20 | 14 | 30 | 44 | +0 / -0 | |
2018/2019 | 24 | 16 | 44 | 60 | +0 / -0 | |
2017/2018 | 2 | 0 | +0 / -0 | |||
2016/2017 | 11 | 1 | 1 | 2 | +0 / -0 | 10 |
CELKEM | 57 | 31 | 75 | 106 | +0 / -0 | 10 |
Statistika je vedena v dané sezoně za všechny oddíly Spartak Žebrák, ve kterých hráč nastoupil. |