Individuální statistika hráče
SEZONA | ZÁPASY | BR. | AS. | BR.+AS. | +/- | TRESTY |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | +0 / -0 | ||||
2019/2020 | 0 | +0 / -0 | ||||
2018/2019 | 14 | 3 | 2 | 5 | +0 / -0 | |
2017/2018 | 0 | +0 / -0 | ||||
2016/2017 | 0 | +0 / -0 | ||||
CELKEM | 14 | 3 | 2 | 5 | +0 / -0 | 0 |
Statistika je vedena v dané sezoně za všechny oddíly Spartak Žebrák, ve kterých hráč nastoupil. |