Zápasy - Junioři
Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17.01.2021 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Rokycany | |
23 | 15.01.2021 | ZS Třemošná | Třemošná | Žebrák | |
22 | 10.01.2021 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Plzeň | |
21 | 08.01.2021 | ZS Beroun | Berounští Medvědi | Žebrák | |
20 | 20.12.2020 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Příbram | |
19 | 13.12.2020 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Soběslav | |
18 | 11.12.2020 | ZS Domažlice | Domažlice | Žebrák | |
17 | 06.12.2020 | ZS Rokycany | Rokycany | Žebrák | |
5 | 30.11.2020 17:05 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Plzeň | |
16 | 29.11.2020 | ZS České Budějovice | České Budějovice | Žebrák | |
15 | 27.11.2020 16:45 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Třemošná | |
14 | 22.11.2020 | ZS Klatovy | Plzeň | Žebrák | |
13 | 20.11.2020 16:45 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Berounští Medvědi | |
12 | 15.11.2020 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Strakonice | |
11 | 08.11.2020 | ZS Příbram | Příbram | Žebrák | |
2 | 31.10.2020 | ZS Hořovice | Žebrák | Příbram | |
10 | 30.10.2020 16:45 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Domažlice | |
9 | 25.10.2020 16:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Rokycany | |
8 | 18.10.2020 13:25 hod | ZS Pelhřimov | Pelhřimov | Žebrák | |
7 | 16.10.2020 19:00 hod | ZS Třemošná | Třemošná | Žebrák | |
6 | 11.10.2020 16:40 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Tábor | 3:5 (1:0, 0:1, 2:4 ) |
4 | 04.10.2020 17:00 hod | ZS Beroun | Berounští Medvědi | Žebrák | 4:2 (3:0, 0:2, 1:0 ) |
3 | 27.09.2020 11:00 hod | ZS Český Krumlov | Český Krumlov | Žebrák | 6:5 (1:3, 3:1, 2:1 ) |
1 | 18.09.2020 20:15 hod | ZS Domažlice | Domažlice | Žebrák | 12:3 (3:1, 5:1, 4:1 ) |
Kanadské bodování
![]() |
Ondřej Stloukal |
6 (4 + 2) 3 zápasy | |
![]() |
David Albl |
6 (3 + 3) 3 zápasy | |
![]() |
Petr Komínek |
5 (2 + 3) 2 zápasy |
Střelci
![]() |
Ondřej Stloukal |
4 branky
3 zápasy | |
![]() |
David Venclíček |
3 branky
3 zápasy | |
![]() |
David Albl |
3 branky
3 zápasy |
Pořadí | Utkání | V | VP | PP | P | Skore | Body | |
  | ||||||||
1 | Tábor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35:9 | 15 |
  | ||||||||
2 | Soběslav | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42:16 | 12 |
  | ||||||||
3 | Třemošná | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:72 | 9 |
  | ||||||||
4 | Pelhřimov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:20 | 9 |
  | ||||||||
5 | Český Krumlov | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:33 | 9 |
  | ||||||||
6 | Domažlice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:20 | 6 |
  | ||||||||
7 | Příbram | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:11 | 6 |
  | ||||||||
8 | Berounští Medvědi | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:22 | 6 |
  | ||||||||
9 | Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
  | ||||||||
10 | České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:29 | 3 |
  | ||||||||
11 | Rokycany | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:24 | 3 |
  | ||||||||
12 | Žebrák | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:27 | 0 |
  | ||||||||
13 | Strakonice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:31 | 0 |