Zápasy - Junioři
10.11.2019 Soutěžní utkání (13. kolo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
HC Slovan Louny![]() |
- | HC Spartak Žebrák![]() |
4 : 5
po náj. |
(1:2, 3:1, 0:1) |
BRANKY A ASISTENCE: | |
---|---|
Fiala Martin | |
Fiala Vojtěch | |
Fiala Martin | |
Stloukal Ondřej | |
Albl David (Stloukal Ondřej) |
Příjmení | Br. | As. | Celkem | Střely | +/- | Tresty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | ||||||
Albl David | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||||
Fiala Vojtěch | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||||
Fiala Martin | 2 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||||
Gašpar Adam | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Havrlík Jakub | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Jirkovský David | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Řepka Adam | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Stloukal Ondřej | 1 | 1 | 2 | +0/-0 (0) | |||||||||
Vitásek Martin | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Vokurka Jiří | +0/-0 (0) | ||||||||||||
Vokurka Jan | +0/-0 (0) |
Brankář | Odchyt.min. | Zásahy | Inkas.br. | % úspěšn. | Tresty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | |||||
Grmela Dušan |
Junioři (LJ)
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
19. | 08.12.2019 | Žebrák | HC Louny | 2:4 |
18. | 06.12.2019 | HC Draci Bílina | Žebrák | 3:4 |
17. | 01.12.2019 | Žebrák | Děčín | 0:8 |
Kanadské bodování
![]() |
Ondřej Stloukal |
15 (11 + 4) 17 zápasů | |
![]() |
Vojtěch Fiala |
12 (11 + 1) 17 zápasů | |
![]() |
David Albl |
8 (4 + 4) 17 zápasů |
Střelci
![]() |
Vojtěch Fiala |
11 branek
17 zápasů | |
![]() |
Ondřej Stloukal |
11 branek
17 zápasů | |
![]() |
Jiří Vokurka |
5 branek
17 zápasů |