Individuální statistiky - Mladší žáci
# | Hráč | Záp. | G | A | G+A | Stř. | +/- | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
17 | Beran Tomáš útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
18 | Džupin Roman útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
5 | Hrabák Matěj útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
14 | Jieri Danil obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
12 | Kiss Olda útočník | 6 | 5 | 2 | 7 | +0/-0 (0) | ||||||||
9 | Kratochvíl Matěj útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
8 | Kružík Jan útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
15 | Mojdl Lukáš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
19 | Singer Matěj útočník | 6 | 4 | 0 | 4 | +0/-0 (0) | ||||||||
16 | Skryja Patrik útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | +0/-0 (0) | ||||||||
20 | Šampalík Jáchym obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
Šenk Josef útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Šenková Ema útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
6 | Šteffl Daniel obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
13 | Štembera Josef útočník | 6 | 5 | 4 | 9 | +0/-0 (0) | ||||||||
7 | Štemberová Tereza obránce | 6 | 8 | 5 | 13 | +0/-0 (0) | ||||||||
Štětka Luboš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
4 | Vojáček Martin obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
11 | Vokáč Viktor útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) |
# | Příjmení | Záp. | Odch. min. |
Zás. | Inkas. branky |
% | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||
Albl Lukáš | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Svoboda Dominik | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Valdman Jakub | 5 | 0 | 0 |
Kanadské bodování
![]() |
Tereza Štemberová |
13 (8 + 5) 6 zápasů | |
![]() |
Josef Štembera |
9 (5 + 4) 6 zápasů | |
![]() |
Olda Kiss |
7 (5 + 2) 6 zápasů |
Střelci
![]() |
Tereza Štemberová |
8 branek
6 zápasů | |
![]() |
Olda Kiss |
5 branek
6 zápasů | |
![]() |
Josef Štembera |
5 branek
6 zápasů |
Pořadí | Utkání | V | Re | P | Skore | Body | ||
  | ||||||||
1 | Sparta Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 94:22 | 12 | |
  | ||||||||
2 | Příbram | 6 | 4 | 1 | 1 | 65:29 | 9 | |
  | ||||||||
3 | Berounští Medvědi | 5 | 3 | 1 | 1 | 49:18 | 7 | |
  | ||||||||
4 | Kralupy | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:51 | 4 | |
  | ||||||||
5 | Rytíři Kladno | 5 | 1 | 0 | 4 | 43:53 | 2 | |
  | ||||||||
6 | Příbram B | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:74 | 2 | |
  | ||||||||
7 | Žebrák | 6 | 1 | 0 | 5 | 28:91 | 2 |