Individuální statistiky - Starší žáci
# | Hráč | Záp. | G | A | G+A | Stř. | +/- | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | ||||||||
8 | Bělík Šimon útočník | 6 | 6 | 6 | 12 | +0/-0 (0) | ||||||||
9 | Dyk Kryštof útočník | 6 | 9 | 14 | 23 | +0/-0 (0) | ||||||||
14 | Fodor Jan útočník | 6 | 19 | 5 | 24 | +0/-0 (0) | ||||||||
13 | Galek František útočník | 6 | 1 | 7 | 8 | +0/-0 (0) | ||||||||
5 | Kovář David útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | +0/-0 (0) | ||||||||
18 | Kusý František útočník | 6 | 4 | 2 | 6 | +0/-0 (0) | ||||||||
21 | Mojdl Tomáš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
15 | Ondráček Ondřej útočník | 6 | 4 | 4 | 8 | +0/-0 (0) | ||||||||
11 | Skácel Jakub útočník | 5 | 1 | 3 | 4 | +0/-0 (0) | ||||||||
17 | Tráva Adam útočník | 5 | 6 | 0 | 6 | +0/-0 (0) | ||||||||
7 | Vaníčková Anna obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
20 | Veselý Filip obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
3 | Voldan Matěj obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
10 | Zárubová Veronika útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) |
# | Příjmení | Záp. | Odch. min. |
Zás. | Inkas. branky |
% | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | |||||||
Pavlis Lukáš | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Vrbka Matyáš | 5 | 0 | 0 |
Kanadské bodování
![]() |
Jan Fodor |
24 (19 + 5) 6 zápasů | |
![]() |
Kryštof Dyk |
23 (9 + 14) 6 zápasů | |
![]() |
Šimon Bělík |
12 (6 + 6) 6 zápasů |
Střelci
![]() |
Jan Fodor |
19 branek
6 zápasů | |
![]() |
Kryštof Dyk |
9 branek
6 zápasů | |
![]() |
Adam Tráva |
6 branek
5 zápasů |
Pořadí | Utkání | V | Re | P | Skore | Body | ||
  | ||||||||
1 | Žebrák | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:28 | 8 | |
  | ||||||||
2 | Sparta Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:13 | 8 | |
  | ||||||||
3 | Příbram | 5 | 2 | 1 | 2 | 36:21 | 5 | |
  | ||||||||
4 | Rytíři Kladno | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:14 | 5 | |
  | ||||||||
5 | Berounští Medvědi | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:28 | 2 | |
  | ||||||||
6 | Kralupy | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:54 | 2 |