Zápasy - A tým
Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16.01.2021 | ZS Mělník | Mělník | Žebrák | |
16 | 09.01.2021 | ZS Hořovice | Žebrák | Velké Popovice | |
15 | 19.12.2020 | ZS Vlašim | Vlašim | Žebrák | |
14 | 12.12.2020 | ZS Hořovice | Žebrák | Poděbrady | |
13 | 05.12.2020 | ZS Černošice | Černošice | Žebrák | |
4 | 30.11.2020 18:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Žabonosy | |
12 | 28.11.2020 | ZS Hořovice | Žebrák | Slaný | |
11 | 21.11.2020 | ZS Rakovník | Rakovník | Žebrák | |
10 | 14.11.2020 | ZS Kutná Hora | Kutná Hora | Žebrák | |
9 | 07.11.2020 18:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Benešov | |
8 | 31.10.2020 18:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Kralupy | |
7 | 24.10.2020 17:00 hod | ZS Beroun | Králův Dvůr | Žebrák | |
6 | 17.10.2020 18:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Mělník | |
5 | 11.10.2020 17:00 hod | ZS Čáslav | Čáslav | Žebrák | 10:1 (2:1, 5:0, 3:0 ) |
3 | 26.09.2020 18:00 hod | ZS Hořovice | Žebrák | Velké Popovice | 1:5 (0:4, 1:0, 0:1 ) |
2 | 18.09.2020 18:00 hod | ZS Černošice | Černošice | Žebrák | 10:4 (3:1, 4:0, 3:3 ) |
1 | 13.09.2020 17:00 hod | ZS Slaný | Slaný | Žebrák | 7:4 (2:0, 2:0, 3:4 ) |
...zbývá
Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
18 | 23.01.2021 | ZS Hořovice | Žebrák | Králův Dvůr | |
19 | 30.01.2021 | ZS Hořovice | Žebrák | Mladá Boleslav | |
20 | 06.02.2021 | ZS Kolín | Kolín | Žebrák | |
21 | 13.02.2021 | ZS Kralupy | Kralupy | Žebrák | |
22 | 20.02.2021 | ZS Hořovice | Žebrák | Rakovník |
Kanadské bodování
![]() |
Matouš Bakule |
6 (1 + 5) 4 zápasy | |
![]() |
Václav Sládek |
5 (3 + 2) 3 zápasy | |
![]() |
David Belda |
5 (2 + 3) 4 zápasy |
Střelci
![]() |
Václav Sládek |
3 branky
3 zápasy | |
![]() |
David Belda |
2 branky
4 zápasy | |
![]() |
Matouš Bakule |
1 branka
4 zápasy |
Pořadí | Utkání | V | VP | PP | P | Skore | Body | |
  | ||||||||
1 | Čáslav | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:16 | 12 |
  | ||||||||
2 | Poděbrady | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:15 | 12 |
  | ||||||||
3 | Kolín B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | 12 |
  | ||||||||
4 | Benešov | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:10 | 9 |
  | ||||||||
5 | Velké Popovice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 9 |
  | ||||||||
6 | Mělník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:12 | 8 |
  | ||||||||
7 | Králův Dvůr | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:17 | 7 |
  | ||||||||
8 | Černošice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | 3 |
  | ||||||||
9 | Rakovník | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:17 | 3 |
  | ||||||||
10 | Slaný | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | 3 |
  | ||||||||
11 | Kralupy | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16:25 | 3 |
  | ||||||||
12 | Kutná Hora | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:16 | 3 |
  | ||||||||
13 | Mlada Boleslav B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 0 |
  | ||||||||
14 | Vlašim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:21 | 0 |
  | ||||||||
15 | Žabonosy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | 0 |
  | ||||||||
16 | Žebrák | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:32 | 0 |