Individuální statistiky - B tým
# | Hráč | Záp. | G | A | G+A | Stř. | +/- | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
69 | Červený Jan útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
11 | Dyk Tomáš útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
19 | Fiala Miloš útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
15 | Gondek Miroslav obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
61 | Hipča Martin útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
61 | Hrdlička Vít obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
2 | Kasner Jan obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
66 | Klika Michal útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
8 | Košťálek Marek obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
17 | Maršík Martin útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
43 | Merenus David útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 (0) | ||||||||
77 | Pelikán Miroslav útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
19 | Pešek Radovan útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
77 | Prošek Martin útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
24 | Průša Tomáš obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
20 | Řepka Adam obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
21 | Sládek Václav útočník | 1 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 (0) | ||||||||
9 | Stehlík Lukáš útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 (0) | ||||||||
6 | Štochl Martin obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
21 | Ungr Jan obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
87 | Venig Václav útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | ||||||||
38 | Záruba Martin útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) |
# | Příjmení | Záp. | Odch. min. |
Zás. | Inkas. branky |
% | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||
Rosenbaum Jiří | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Rosenbaum Michal | 2 | 0 | 0 |
Kanadské bodování
![]() |
Václav Sládek |
3 (2 + 1) 1 zápas | |
![]() |
Michal Klika |
2 (1 + 1) 2 zápasy | |
![]() |
David Merenus |
2 (0 + 2) 2 zápasy |
Střelci
![]() |
Václav Sládek |
2 branky
1 zápas | |
![]() |
Martin Hipča |
1 branka
2 zápasy | |
![]() |
Michal Klika |
1 branka
2 zápasy |