Brankař
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 17. 10. 2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 15. 1. 1985 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 92 |
30 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 27. 7. 1989 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 |
Obránce
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 20. 7. 1982 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 188 | 112 |
4 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 13. 11. 1998 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
6 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 4. 7. 1991 | 31 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 190 | 115 |
7 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 24. 11. 2001 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - |
8 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 30. 12. 1990 | 32 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 190 | 93 |
10 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 18. 12. 1978 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 75 |
11 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 20. 3. 1980 | 43 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 193 | 110 |
13 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 15. 6. 1994 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 193 | 113 |
16 | ![]() | HC Rakovník (HC Spartak Žebrák-junioři) | Obránce | 23. 12. 2005 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 178 cm | 68 kg |
24 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 30. 11. 1978 | 44 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 182 | 94 |
43 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 12. 6. 1987 | 35 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 181 | 93 |
69 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 8. 9. 1993 | 29 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 180 | 90 |
Útočník
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 16. 4. 1999 | 24 | 15 | 17 | 8 | 18 | 25 | 187 | 90 |
11 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 9. 5. 1993 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
15 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 7. 11. 1977 | 45 | 11 | 7 | 12 | 4 | 19 | 177 | 95 |
17 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 22. 11. 1995 | 27 | 12 | 13 | 3 | 4 | 16 | 178 | 105 |
19 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 17. 12. 1974 | 48 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 78 |
20 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 4. 11. 1984 | 38 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 188 | 95 |
21 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 22. 4. 1987 | 36 | 11 | 10 | 10 | 4 | 20 | 185 | 92 |
33 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 21. 9. 1982 | 40 | 9 | 14 | 8 | 2 | 21 | 185 | 89 |
34 | ![]() | HC Rakovník (HC Spartak Žebrák-junioři) | Útočník | 19. 6. 2005 | 17 | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 | 175 | 65 |
38 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 10. 3. 2002 | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 183 | 74 |
61 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 21. 7. 1985 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 177 | 105 |
66 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 24. 11. 1989 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 183 | 86 |
77 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 19. 10. 1966 | 56 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 170 | 85 |
87 | ![]() | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 22. 2. 1982 | 41 | 9 | 12 | 17 | 0 | 29 | 186 | 91 |
87 | ![]() | HC Spartak Žebrák | Útočník | 18. 1. 1994 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - |