Liga starších žáku – nadstavba
Pos | Tým | Z | V | P | PP | B | VB | OB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 126 | 53 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 74 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 95 | 59 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 110 | 50 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 105 | 42 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 101 | 40 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 74 | 48 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 82 | 56 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 62 | 55 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 79 | 87 |
11 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 102 | 79 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 87 | 107 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 56 | 114 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | 45 | 109 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 42 | 94 |
16 | ![]() | 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 60 | 125 |
17 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 180 |
Liga starších žáků – základní skupina
Pos | Tým | Z | V | P | PP | B | VB | OB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 190 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 120 | 45 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 147 | 65 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 137 | 57 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 109 | 94 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 74 | 87 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 55 | 200 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 274 |