HC Kobra Praha
vs
HC Rakovník (HC Spartak Žebrák-junioři)


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
30. 9. 2022 | 18:45 | Regionální liga juniorů | 2022/2023 |
Místo zápasu
ZS Kobra Praha |
---|
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | góly | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Kobra Praha | 0 | 5 | 1 | 6 | Výhra |
HC Rakovník (HC Spartak Žebrák-junioři) | 0 | 1 | 1 | 2 | Prohra |
HC Kobra Praha
Post | Z | G | A | TM | T |
---|
HC Rakovník (HC Spartak Žebrák-junioři)
# | Hráč | Post | Z | G | A | TM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mečl | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ondřej Let | Útočník | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Vladan Růžička | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anna Vaníčková | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Blaho | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Martin Vitásek | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Lev | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josef Vaníček | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Albl | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Jonáš Pokorný | Obránce | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Filip Vlasjuk | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matěj Vostárek | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filip Staněk | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomáš Bodinger | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 14 |
Z
G
A
TM
T
0 | 14 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 2 |