HC Žabonosy
vs
HC Spartak Žebrák


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12. 3. 2023 | 16:15 | Krajská liga mužů | 2022/2023 |
Místo zápasu
ZS Kolín |
---|
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | góly | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Žabonosy | 1 | 2 | 3 | 6 | Výhra |
HC Spartak Žebrák | 0 | 2 | 1 | 3 | Prohra |
HC Žabonosy
Post | Z | G | A | TM | T |
---|
HC Spartak Žebrák
# | Hráč | Post | Z | G | A | TM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Novák | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jakub Sláma | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Jícha | Obránce | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Vojtěch Arnošt | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Martin Vitásek | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaroslav Šmerhovský | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Josef Jurda | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Josef Vaníček | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Bakule | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | David Belda | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
21 | Matouš Bakule | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Matyáš Milec | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Josef Mareš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Antonín Vintr | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Matěj Langer | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Václav Sládek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
87 | Ivan Dunchanka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 17 |
Z
G
A
TM
T
0 | 17 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 10 |
0 | 7 |