HK Kralupy nad Vltavou
vs
HC Spartak Žebrák (starší žáci)


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
25. 9. 2022 | 12:10 | Liga starších žáků | 2022/2023 |
Místo zápasu
ZS Kralupy nad Vltavou |
---|
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | góly | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HK Kralupy nad Vltavou | 7 | 10 | 8 | 25 | Výhra |
HC Spartak Žebrák (starší žáci) | 0 | 1 | 1 | 2 | Prohra |
HK Kralupy nad Vltavou
Post | Z | G | A | TM | T |
---|
HC Spartak Žebrák (starší žáci)
# | Hráč | Post | Z | G | A | TM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardy Král | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Albl | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Juřica | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tobiáš Kramařík | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josef Šenk | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Řezáč | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matyáš Kušta | Útočník | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tomáš Huml | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Klokan | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Krišta | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Hubert Bělohradský | Obránce | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Erik Šnajdr | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub Chramosta | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ema Šenkova | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Fleišman | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | František Korelus | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dominik Belda | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 17 |
Z
G
A
TM
T
0 | 17 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |