HC Lev Benešov
vs
HC Spartak Žebrák


Report
Vážení hokejový příznivci,
dnešním dnem vstupujeme do našeho druhého ročníku Krajské ligy mužů utkáním v Benešově s místními Lvi, se kterými jsme se v minulém ročníku utkali 1x a odjeli jsme s prohrou 9:4
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu |
---|---|---|---|---|
10. 9. 2022 | 17:30 | Krajská liga mužů | 2022/2023 | 10.9.2022 |
Místo zápasu
ZS Benešov |
---|
Výsledky
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | góly | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Lev Benešov | 3 | 2 | 3 | 8 | Výhra |
HC Spartak Žebrák | 0 | 0 | 3 | 3 | Prohra |
HC Lev Benešov
Post | Z | G | A | TM | T |
---|
HC Spartak Žebrák
# | Hráč | Post | Z | G | A | TM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Novák | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Sláma | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milan Štembera | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Jícha | Obránce | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Martin Vitásek | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | David Belda | Útočník | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
31 | Matyáš Milec | Brankař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jakub Vrbka | Obránce | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jaroslav Šmerhovský | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Josef Jurda | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Bakule | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matouš Bakule | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Josef Mareš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adam Stupka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Matěj Langer | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Radek Křesťan | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Antonín Vintr | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vojtěch Arnošt | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 18 |
Z
G
A
TM
T
0 | 19 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 12 |
0 | 4 |