Brankař
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Rosenbaum | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 27. 7. 1989 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 |
1 | Ondřej Peták | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 22. 6. 1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | Michal Rosenbaum | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Brankař | 15. 1. 1985 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 92 |
Obránce
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Merxbauer | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 11. 7. 1989 | 35 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - |
6 | Tomáš Kail | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 24. 11. 2001 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Michal Podskalský | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 30. 12. 1990 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 190 | 93 |
24 | Vít Hrdlička | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 20. 3. 1980 | 44 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 193 | 110 |
61 | Jan Ungr | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 4. 7. 1991 | 33 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 190 | 115 |
77 | Miroslav Gondek | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Obránce | 18. 12. 1978 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 75 |
Útočník
# | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan Červený | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 16. 4. 1999 | 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 187 | 90 |
11 | Václav Venig | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 12. 6. 1987 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 93 |
15 | Roman Foltýn | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 7. 11. 1977 | 46 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 177 | 95 |
19 | Vítězslav Matěj | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 18. 12. 1985 | 38 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | - |
20 | David Konečný | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 10. 9. 1991 | 33 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | - | - |
21 | Martin Maršík | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 22. 4. 1987 | 37 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 185 | 92 |
33 | Tomáš Vyrut | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 7. 10. 1990 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - |
38 | Jiří Vokáč | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 9. 5. 1993 | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | - |
66 | Michal Klika | HC Spartak Žebrák (B-mužstvo) | Útočník | 24. 11. 1989 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 183 | 86 |
87 | Václav Sládek | HC Spartak Žebrák | Útočník | 22. 2. 1982 | 42 | 6 | 7 | 14 | 0 | 21 | 186 | 91 |